| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Bill Herron Arena | Sat, Mar. 28, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Bill Herron Arena | Tue, Mar. 31, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Full Floor |
| Bill Herron Arena | Fri, Apr. 10, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared |
| Bill Herron Arena | Sun, Apr. 12, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | Shared |
| Bill Herron Arena | Tue, Apr. 14, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Bill Herron Arena | Sun, Apr. 19, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Bill Herron Arena | Sun, Apr. 26, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | |
| Bill Herron Arena | Sat, May. 02, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Queensland Community Association Rink | Wed, May. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Outdoor Practice. Weather permitting. |
| Bill Herron Arena | Thu, May. 07, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Bill Herron Arena | Mon, May. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | S - Calgary Axemen U11 A 1 |
| Queensland Community Association Rink | Wed, May. 13, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Outdoor Practice, weather permitting |
| Queensland Community Association Rink | Wed, May. 20, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Outdoor Practice, weather permitting |
| Bill Herron Arena | Fri, May. 22, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Bill Herron Arena | Sun, May. 24, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Bill Herron Arena | Wed, May. 27, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Bill Herron Arena | Wed, Jun. 03, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Bill Herron Arena | Tue, Jun. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Queensland Community Association Rink | Wed, Jun. 10, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Outdoor Practice, weather permitting |
| Bill Herron Arena | Sun, Jun. 14, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
| CSC Annex - Bravo | Tue, Jun. 16, 2026 6:00 PM - 7:00 PM |
Tue, May. 12, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Southland Leisure Centre - Ed Whalen
Wed, May. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Outdoor Practice. Weather permitting.