Winter Camp Schedule 25-26 - Session 1
          
  SUBJECT TO CHANGE -  All Floor times at Calgary Soccer Centre
 U9/U11-Session 1
    | Date |  Time |  Floor |  
  | Fri, Oct 3, 2025 |  17:00-18:30 |  CHARLIE |  
  | Sun, Oct 5, 2025 |  17:30-18:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Oct 10, 2025 |  17:00-18:30 |  DELTA |  
  | Sun, Oct 12, 2025 |  17:30-18:30 |  CHARLIE |  
  | Sun, Oct 17, 2025 |  17:00-18:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Oct 19, 2025 |  17:30-18:30  |  CHARLIE |  
  | Fri, Oct 24, 2025 |  17:00-18:30 |  CHARLIE |  
  | Sun, Oct 26, 2025 |  17:30-18:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Oct 31, 2025 |  17:00-18:30 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 2, 2025 |  17:30-18:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Nov 7, 2025 |  17:00-18:30 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 9, 2025 |  17:30-18:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Nov 14, 2025 |  17:00-18:30 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 16, 2025 |  17:30-18:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Nov 21, 2025 |  17:00-18:30 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 23, 2025 |  17:30-18:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Nov 28, 2025 |  17:00-18:30 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 30, 2025 |  17:30-18:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Dec 5, 2025 |  17:00-18:30 |  CHARLIE |  
  | Sun, Dec 7, 2025 |  17:30-18:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Dec 12, 2025 |  17:00-18:30 |  CHARLIE |  
  | Sun, Dec 14, 2025 |  17:30-18:30 |  CHARLIE |  
  | Thu, Dec 18, 2025 |  18:00-19:00 |  BRAVO |  
  
 U13 - Session 1
    | Date |  Time |  Floor |  
  | Fri, Oct 3, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Oct 5, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Fri, Oct 10, 2025 |  18:30-20:00 |  DELTA |  
  | Sun, Oct 12, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Oct 19, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Fri, Oct 24, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Oct 26, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Fri, Oct 31, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 2, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Fri, Nov 7, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 9, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Fri, Nov 14, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 16, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Fri, Nov 21, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 23, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Fri, Nov 28, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 30, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Fri, Dec 5, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Dec 7, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Fri, Dec 12, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Dec 14, 2025 |  18:30-20:00 |  CHARLIE |  
  | Thu, Dec 18, 2025 |  19:00-20:30 |  BRAVO |  
  
 U15 & U17 - Session 1
    | Date |  Time |  Floor |  
  | Fri, Oct 3, 2025 |  20:00-22:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Oct 5, 2025 |  20:00-21:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Oct 10, 2025 |  20:00-22:00 |  DELTA |  
  | Sun, Oct 12, 2025 |  20:00-21:30 |  CHARLIE |  
  | Sun, Oct 19, 2025 |  20:00-21:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Oct 24, 2025 |  20:00-22:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Oct 26, 2025 |  20:00-21:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Oct 31, 2025 |  20:00-22:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 2, 2025 |  20:00-21:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Nov 7, 2025 |  20:00-22:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 9, 2025 |  20:00-21:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Nov 14, 2025 |  20:00-22:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 16, 2025 |  20:00-21:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Nov 21, 2025 |  20:00-22:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 23, 2025 |  20:00-21:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Nov 28, 2025 |  20:00-22:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Nov 30, 2025 |  20:00-21:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Dec 5, 2025 |  20:00-22:00 |  CHARLIE |  
  | Sun, Dec 7, 2025 |  20:00-21:30 |  CHARLIE |  
  | Fri, Dec 12, 2025 |  20:00-22:00 |  CHARLIE |  
  | Sat, Dec. 13. 2025 |  18:15-19:45 |  EAST |  
  | Sun, Dec 14, 2025 |  20:00-21:30 |  CHARLIE |  
  | Thu, Dec 18, 2025 |  20:30-22:00 |  BRAVO |